| Metric | Your Site | Lea Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 260 | 251 | 206 |
| Genera | 174 | 174 | 151 |
| Families | 82 | 87 | 83 |
| EPT Families | 4 | 6 | 6 |
Rank 7 of 10 on Lea Rank 23 of 81 in study
BMWP score: 56 (Moderate) — ASPT score: 5.1 (Good)
11 scoring macroinvertebrate families detected
Water quality is moderately impacted; some pollution-sensitive families are present but diversity is limited.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✓ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✗ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✗ | 30 | Craneflies | ✗ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✓ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 15 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 14 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 12 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 10 |
| Scardinius racovitzai | Cyprinidae | 8 |
| Barbus barbus (Barbel) | Cyprinidae | 6 |
| Leuciscus leuciscus (Dace) | Cyprinidae | 6 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 6 |
| Rutilus frisii | Cyprinidae | 4 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 2 |
| Cyprinus carpio (Common Carp) | Cyprinidae | 2 |
| Gobio muresius | Cyprinidae | 2 |
| Gobio kovatschevi | Cyprinidae | 1 |
| Potamorrhaphis guianensis | Belonidae | 1 |
| Rutilus rubilio | Cyprinidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Serratella ignita (Blue Winged Olive) | Ephemerellidae | 4 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 3 |
| Baetis buceratus (Scarce Olive) | Baetidae | 1 |
| Baetis vernus (Medium Olive) | Baetidae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Limnephilus marmoratus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 3 |
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 2 |
| Lype phaeopa (Tube-case Caddisflies) | Psychomyiidae | 1 |
260 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel