| Metric | Your Site | Lea Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 293 | 251 | 206 |
| Genera | 201 | 174 | 151 |
| Families | 99 | 87 | 83 |
| EPT Families | 5 | 6 | 6 |
Rank 2 of 10 on Lea Rank 10 of 81 in study
BMWP score: 102 (Very Good) — ASPT score: 5.4 (Good)
19 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✓ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✓ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✗ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✓ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 15 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 14 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 11 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 10 |
| Scardinius racovitzai | Cyprinidae | 6 |
| Barbus barbus (Barbel) | Cyprinidae | 5 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 5 |
| Cyprinus carpio (Common Carp) | Cyprinidae | 4 |
| Rutilus frisii | Cyprinidae | 4 |
| Gobio kovatschevi | Cyprinidae | 2 |
| Potamorrhaphis guianensis | Belonidae | 1 |
| Trachurus lathami | Carangidae | 1 |
| Gobio muresius | Cyprinidae | 1 |
| Carassius auratus (Goldfish) | Cyprinidae | 1 |
| Gobio carpathicus | Cyprinidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Serratella ignita (Blue Winged Olive) | Ephemerellidae | 6 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 1 |
| Caenis luctuosa (Angler's Curse) | Caenidae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 6 |
| Goera pilosa (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
293 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel