| Metric | Your Site | Lea Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 121 | 251 | 206 |
| Genera | 92 | 174 | 151 |
| Families | 53 | 87 | 83 |
| EPT Families | 1 | 6 | 6 |
Rank 10 of 10 on Lea Rank 68 of 81 in study
BMWP score: 35 (Poor) — ASPT score: 3.5 (Poor)
10 scoring macroinvertebrate families detected
Indicators suggest polluted or significantly impacted water quality at this site.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✗ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✓ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✗ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✗ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✗ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✗ | 30 | Craneflies | ✗ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 7 |
| Scardinius racovitzai | Cyprinidae | 5 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 4 |
| Potamorrhaphis guianensis | Belonidae | 1 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 1 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
121 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel