| Metric | Your Site | Lea Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 265 | 251 | 206 |
| Genera | 185 | 174 | 151 |
| Families | 95 | 87 | 83 |
| EPT Families | 8 | 6 | 6 |
Rank 6 of 10 on Lea Rank 20 of 81 in study
BMWP score: 141 (Very Good) — ASPT score: 5.9 (Good)
24 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✓ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✓ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✓ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 10 |
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 10 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 9 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 7 |
| Leuciscus leuciscus (Dace) | Cyprinidae | 7 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 6 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 6 |
| Trachurus lathami | Carangidae | 4 |
| Thymallus aeliani | Salmonidae | 4 |
| Barbus barbus (Barbel) | Cyprinidae | 4 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 3 |
| Gymnocephalus ambriaelacus | Percidae | 3 |
| Gymnocephalus acerina | Percidae | 2 |
| Rutilus frisii | Cyprinidae | 2 |
| Gobio kovatschevi | Cyprinidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Baetis scambus (Small Dark Olive) | Baetidae | 3 |
| Baetis vernus (Medium Olive) | Baetidae | 3 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 3 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 2 |
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 1 |
| Procloeon pennulatum (Large Spurwing) | Baetidae | 1 |
| Caenis luctuosa (Angler's Curse) | Caenidae | 1 |
| Ephemera vulgata (Drake Mackerel) | Ephemeridae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 2 |
| Hydroptila sparsa (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 2 |
| Goera pilosa (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Phryganea grandis (Large Case-maker Caddisflies) | Phryganeidae | 1 |
265 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel