| Metric | Your Site | Rib Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 157 | 160 | 206 |
| Genera | 120 | 123 | 151 |
| Families | 68 | 72 | 83 |
| EPT Families | 8 | 5 | 6 |
Rank 6 of 9 on Rib Rank 58 of 81 in study
BMWP score: 111 (Very Good) — ASPT score: 6.5 (Excellent)
17 scoring macroinvertebrate families detected
Near-natural conditions with an unpolluted, diverse macroinvertebrate community.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✓ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✓ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✓ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 8 |
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 6 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 5 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 4 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 4 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 3 |
| Rutilus frisii | Cyprinidae | 3 |
| Squalius alburnoides | Cyprinidae | 2 |
| Thymallus aeliani | Salmonidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 2 |
| Baetis scambus (Small Dark Olive) | Baetidae | 1 |
| Serratella ignita (Blue Winged Olive) | Ephemerellidae | 1 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 1 |
| Plecoptera (Stoneflies) | ||
| Leuctra fusca (Late Needle Fly) | Leuctridae | 2 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Hydroptila sparsa (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 1 |
| Athripsodes albifrons (Long-horned Caddisflies) | Leptoceridae | 1 |
| Leptocerus tineiformis (Long-horned Caddisflies) | Leptoceridae | 1 |
| Chaetopteryx villosa (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Limnephilus extricatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
157 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel