| Metric | Your Site | Misbourne Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 233 | 238 | 206 |
| Genera | 156 | 168 | 151 |
| Families | 85 | 90 | 83 |
| EPT Families | 9 | 6 | 6 |
Rank 7 of 10 on Misbourne Rank 34 of 81 in study
BMWP score: 131 (Very Good) — ASPT score: 5.7 (Good)
23 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✓ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✓ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✓ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✓ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 8 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 5 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 4 |
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 2 |
| Scardinius racovitzai | Cyprinidae | 1 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 7 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 3 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 2 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 1 |
| Plecoptera (Stoneflies) | ||
| Nemurella pictetii (Pictet's Stonefly) | Nemouridae | 3 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
| Hydroptila martini (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 1 |
| Lepidostoma hirtum (Lepidostomatid Caddisflies) | Lepidostomatidae | 1 |
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Rhyacophila dorsalis (Free-living Caddisflies) | Rhyacophilidae | 1 |
233 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel