| Metric | Your Site | Misbourne Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 42 | 238 | 206 |
| Genera | 36 | 168 | 151 |
| Families | 24 | 90 | 83 |
| EPT Families | 3 | 6 | 6 |
Rank 10 of 10 on Misbourne Rank 78 of 81 in study
BMWP score: 41 (Moderate) — ASPT score: 5.1 (Good)
8 scoring macroinvertebrate families detected
Water quality is moderately impacted; some pollution-sensitive families are present but diversity is limited.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✗ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✓ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✗ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✗ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✗ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✗ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✗ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✓ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 2 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 1 |
| Plecoptera (Stoneflies) | ||
| Nemurella pictetii (Pictet's Stonefly) | Nemouridae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Limnephilus marmoratus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
42 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel