| Metric | Your Site | Misbourne Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 265 | 238 | 206 |
| Genera | 187 | 168 | 151 |
| Families | 103 | 90 | 83 |
| EPT Families | 8 | 6 | 6 |
Rank 4 of 10 on Misbourne Rank 19 of 81 in study
BMWP score: 115 (Very Good) — ASPT score: 5.5 (Good)
21 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✓ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✓ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✓ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✓ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✓ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✓ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✗ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✗ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 9 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 5 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 4 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 3 |
| Scardinius racovitzai | Cyprinidae | 3 |
| Potamorrhaphis guianensis | Belonidae | 1 |
| Scardinius erythrophthalmus (Rudd) | Cyprinidae | 1 |
| Oncorhynchus gorbuscha (Pink Salmon) | Salmonidae | 1 |
| Oncorhynchus mykiss (Rainbow Trout) | Salmonidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 8 |
| Caenis horaria (Angler's Curse) | Caenidae | 4 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 2 |
| Procloeon pennulatum (Large Spurwing) | Baetidae | 1 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 6 |
| Hydropsyche angustipennis (Net-spinning Caddisflies) | Hydropsychidae | 1 |
| Halesus radiatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Lype phaeopa (Tube-case Caddisflies) | Psychomyiidae | 1 |
| Rhyacophila dorsalis (Free-living Caddisflies) | Rhyacophilidae | 1 |
265 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel