| Metric | Your Site | Hamble Brook Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 17 | 110 | 206 |
| Genera | 17 | 87 | 151 |
| Families | 15 | 57 | 83 |
| EPT Families | 1 | 5 | 6 |
Rank 5 of 5 on Hamble Brook Rank 81 of 81 in study
BMWP score: 20 (Poor) — ASPT score: 5.0 (Good)
4 scoring macroinvertebrate families detected
Indicators suggest polluted or significantly impacted water quality at this site.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✗ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✗ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✗ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✓ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✗ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✗ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✗ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✗ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✓ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✗ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✗ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✗ | 30 | Craneflies | ✗ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✗ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 4 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 2 |
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 1 |
| Leuciscus leuciscus (Dace) | Cyprinidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Leptocerus tineiformis (Long-horned Caddisflies) | Leptoceridae | 1 |
17 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel