| Metric | Your Site | Ewelme Brook Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 264 | 174 | 206 |
| Genera | 201 | 133 | 151 |
| Families | 121 | 81 | 83 |
| EPT Families | 8 | 6 | 6 |
Rank 1 of 6 on Ewelme Brook Rank 21 of 81 in study
BMWP score: 101 (Very Good) — ASPT score: 5.6 (Good)
18 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✓ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✓ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✓ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 6 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 2 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 4 |
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 3 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 3 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Agapetus fuscipes (Saddle-case Makers) | Glossosomatidae | 1 |
| Crunoecia irrorata (Lepidostomatid Caddisflies) | Lepidostomatidae | 1 |
| Drusus annulatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Lype reducta (Tube-case Caddisflies) | Psychomyiidae | 1 |
| Rhyacophila dorsalis (Free-living Caddisflies) | Rhyacophilidae | 1 |
| Sericostoma personatum (Sericostomatid Caddisflies) | Sericostomatidae | 1 |
264 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel