| Metric | Your Site | Beane Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 417 | 268 | 206 |
| Genera | 288 | 193 | 151 |
| Families | 142 | 103 | 83 |
| EPT Families | 8 | 5 | 6 |
Rank 2 of 10 on Beane Rank 2 of 81 in study
BMWP score: 146 (Very Good) — ASPT score: 5.8 (Good)
25 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✓ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✓ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 10 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 6 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 4 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 4 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 2 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 1 |
| Potamorrhaphis guianensis | Belonidae | 1 |
| Carassius auratus (Goldfish) | Cyprinidae | 1 |
| Rutilus frisii | Cyprinidae | 1 |
| Phoxinus colchicus | Cyprinidae | 1 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 1 |
| Scomber scombrus | Scombridae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 3 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 3 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Baetis scambus (Small Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Procloeon pennulatum (Large Spurwing) | Baetidae | 2 |
| Serratella ignita (Blue Winged Olive) | Ephemerellidae | 1 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 1 |
| Plecoptera (Stoneflies) | ||
| Leuctra fusca (Late Needle Fly) | Leuctridae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 2 |
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
| Hydroptila sparsa (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 1 |
| Halesus radiatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Limnephilus marmoratus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
417 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel