| Metric | Your Site | Beane Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 57 | 268 | 206 |
| Genera | 49 | 193 | 151 |
| Families | 37 | 103 | 83 |
| EPT Families | 5 | 5 | 6 |
Rank 10 of 10 on Beane Rank 77 of 81 in study
BMWP score: 80 (Good) — ASPT score: 6.7 (Excellent)
12 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✗ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✗ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✗ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✗ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✓ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 4 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 3 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 3 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 2 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Serratella ignita (Blue Winged Olive) | Ephemerellidae | 6 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 3 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Cloeon dipterum (Pond Olive) | Baetidae | 2 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
57 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel