| Metric | Your Site | Ash Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 249 | 211 | 206 |
| Genera | 184 | 159 | 151 |
| Families | 102 | 93 | 83 |
| EPT Families | 9 | 9 | 6 |
Rank 2 of 7 on Ash Rank 28 of 81 in study
BMWP score: 138 (Very Good) — ASPT score: 6.3 (Excellent)
22 scoring macroinvertebrate families detected
Near-natural conditions with an unpolluted, diverse macroinvertebrate community.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✓ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✓ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 8 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 4 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 3 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 3 |
| Potamorrhaphis guianensis | Belonidae | 2 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 2 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 5 |
| Habrophlebia fusca (Ditch Dun) | Leptophlebiidae | 4 |
| Baetis vernus (Medium Olive) | Baetidae | 3 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Centroptilum luteolum (Small Spurwing) | Baetidae | 2 |
| Serratella ignita (Blue Winged Olive) | Ephemerellidae | 2 |
| Baetis scambus (Small Dark Olive) | Baetidae | 1 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 1 |
| Ephemera vulgata (Drake Mackerel) | Ephemeridae | 1 |
| Plecoptera (Stoneflies) | ||
| Leuctra fusca (Late Needle Fly) | Leuctridae | 5 |
| Leuctra digitata (Rolled-winged Stoneflies) | Leuctridae | 3 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Hydroptila sparsa (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 3 |
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 2 |
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
| Hydroptila vectis (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 1 |
| Lepidostoma hirtum (Lepidostomatid Caddisflies) | Lepidostomatidae | 1 |
249 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel