| Metric | Your Site | Ash Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 302 | 211 | 206 |
| Genera | 222 | 159 | 151 |
| Families | 131 | 93 | 83 |
| EPT Families | 7 | 9 | 6 |
Rank 1 of 7 on Ash Rank 6 of 81 in study
BMWP score: 114 (Very Good) — ASPT score: 5.7 (Good)
20 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✓ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✓ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✓ | |
| 6 | Leeches | ✓ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✓ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✗ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✓ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✗ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✓ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 6 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 6 |
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 3 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 2 |
| Trachurus lathami | Carangidae | 1 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Habrophlebia fusca (Ditch Dun) | Leptophlebiidae | 3 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 1 |
| Plecoptera (Stoneflies) | ||
| Leuctra fusca (Late Needle Fly) | Leuctridae | 6 |
| Leuctra digitata (Rolled-winged Stoneflies) | Leuctridae | 4 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 4 |
| Chaetopteryx villosa (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 2 |
| Halesus radiatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 2 |
| Limnephilus extricatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 2 |
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
| Hydroptila vectis (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 1 |
| Halesus digitatus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Limnephilus rhombicus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
| Lype phaeopa (Tube-case Caddisflies) | Psychomyiidae | 1 |
302 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel