| Metric | Your Site | Ash Average | Study Average |
|---|---|---|---|
| Species | 131 | 211 | 206 |
| Genera | 102 | 159 | 151 |
| Families | 66 | 93 | 83 |
| EPT Families | 7 | 9 | 6 |
Rank 7 of 7 on Ash Rank 65 of 81 in study
BMWP score: 91 (Good) — ASPT score: 6.1 (Excellent)
15 scoring macroinvertebrate families detected
Clean water with slight impacts; a healthy community of macroinvertebrate families is present.
Conservation Species:
Invasive Species:
| 1 | Flatworms | ✓ | 18 | Dragonflies and Damselflies | ✗ | |
| 2 | Freshwater Snails | ✓ | 19 | Water Boatmen | ✗ | |
| 3 | Limpets | ✗ | 20 | Other Water Bugs | ✓ | |
| 4 | Bivalves | ✗ | 21 | Water Beetles | ✓ | |
| 5 | Aquatic Worms | ✓ | 22 | Alderflies | ✗ | |
| 6 | Leeches | ✗ | 23 | Caseless Caddisflies - Green Sedge | ✗ | |
| 7 | Crayfish | ✓ | 24 | Caseless Caddisflies - Net Spinners | ✗ | |
| 8 | Water Hoglouse | ✓ | 25 | Caseless Caddisflies - Non-Gilled | ✗ | |
| 9 | Freshwater Shrimps | ✓ | 26 | Cased Caddisflies - Hood Case-Maker | ✗ | |
| 10 | Invasive Non-Native Shrimps | ✗ | 27 | Cased Caddisflies - Weighted Case-Maker | ✓ | |
| 11 | Mayflies - Angler's Curse | ✓ | 28 | Cased Caddisflies - Bush Tailed Caddisfly | ✗ | |
| 12 | Mayflies - Olives | ✓ | 29 | Cased Caddisflies - Other | ✓ | |
| 13 | Mayflies - Prong Gilled | ✓ | 30 | Craneflies | ✗ | |
| 14 | Mayflies - Flatbodied | ✗ | 31 | Blackflies | ✓ | |
| 15 | Mayflies - Green Drake | ✓ | 32 | Non-Biting Midges | ✓ | |
| 16 | Mayflies - Blue-Winged Olive | ✗ | 33 | Water Snipe Flies | ✗ | |
| 17 | Stoneflies | ✗ |
Note: The Extended Riverfly Monitoring Initiative calculates scores based on abundance categories, which cannot be determined from eDNA presence/absence data. This checklist shows which taxa groups were detected but does not constitute an official ARMI score.
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Leuciscus leuciscus (Dace) | Cyprinidae | 8 |
| Phoxinus phoxinus (Minnow) | Cyprinidae | 8 |
| Squalius cephalus (Chub) | Cyprinidae | 4 |
| Salmo trutta (Brown Trout / Sea Trout) | Salmonidae | 3 |
| Thymallus aeliani | Salmonidae | 2 |
| Barbatula barbatula (Stone Loach) | Nemacheilidae | 2 |
| Rutilus frisii | Cyprinidae | 2 |
| Cottus bairdii | Cottidae | 1 |
| Gobio kovatschevi | Cyprinidae | 1 |
| Gobio gobio (Gudgeon) | Cyprinidae | 1 |
| Squalius alburnoides | Cyprinidae | 1 |
| Gasterosteus aculeatus (Three-spined Stickleback) | Gasterosteidae | 1 |
| Species | Family | ESVs |
|---|---|---|
| Ephemeroptera (Mayflies) | ||
| Paraleptophlebia submarginata (Turkey Brown) | Leptophlebiidae | 4 |
| Baetis vernus (Medium Olive) | Baetidae | 3 |
| Baetis rhodani (Large Dark Olive) | Baetidae | 2 |
| Ephemera danica (The Mayfly) | Ephemeridae | 2 |
| Ephemera vulgata (Drake Mackerel) | Ephemeridae | 2 |
| Procloeon pennulatum (Large Spurwing) | Baetidae | 1 |
| Caenis luctuosa (Angler's Curse) | Caenidae | 1 |
| Trichoptera (Caddisflies) | ||
| Hydroptila sparsa (Microcaddisflies) | Hydroptilidae | 2 |
| Silo nigricornis (Humpless Case-maker Caddisflies) | Goeridae | 1 |
| Glyphotaelius pellucidus (Northern Caddisflies) | Limnephilidae | 1 |
131 Species detected at this site — CSV format, opens in Excel